基于霍尔效应的工作原理,芯片感应南北磁场的变化,通过输出相应的高低电平信号以确定转子的位置,并输出相应的电流驱动风扇马达工作。
典型特征:灵敏度高、对称性好、抗干扰能力强、带智能保护
典型应用:单相全波风扇驱动、双相半波风扇驱动、水泵
产品型号 | 磁开关点 | 封装形式 | 工作电压范围 | 输出电流 | 功能 | 典型应用 | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH276 | ±30GS | TO-94 | 3.5Vdc~20.0Vdc | 300mA | 双线圈风扇驱动 | 规格书下载 | |
GH1275A | ±30GS | SOT23 | 3.5Vdc~18.0Vdc | 150mA | 双线圈风扇驱动 | 规格书下载 | |
GH686 | ±30GS | TO-94 | 3.5Vdc~18.0Vdc | 450mA | 双线圈风扇驱动 | 规格书下载 | |
GH381 | ±25GS | TO-94 | 3.0Vdc~20.0Vdc | 600mA | 带智能保护双线圈风扇驱动 | 规格书下载 | |
GH211A | ±30GS | TO-94/td> | 3.5Vdc~18.0Vdc | 400mA | 带FG双线圈风扇驱动 | 规格书下载 | |
GH1279U | ±30GS | TO-92S | 3.5Vdc~18.0Vdc | 350mA | 带智能保护双相半波风扇驱动 | 规格书下载 | |
GH266 | ±30GS | TO-94 | 4.0Vdc~30.0Vdc | 400mA | 双线圈风扇驱动 | 规格书下载 | |
GH295 | ±30GS | TO-94 | 3.0Vdc~30.0Vdc | 500mA | 带FG智能保护双线圈风扇驱动 | 规格书下载 | |
GH477P | ±25GS | TO-94 | 3.5Vdc~20.0Vdc | 260mA | 带智能保护单线圈风扇驱动 | 规格书下载 | |
GH478 | ±25GS | TO-94 | 3.5Vdc~20.0Vdc | 260mA | 带智能保护单线圈风扇驱动 | 规格书下载 | |
GH466 | ±25GS | TO-94 | 2.5Vdc~18.0Vdc | 600mA | 带智能保护单线圈风扇驱动 | 规格书下载 | |
GH467 | ±25GS | TO-94 | 2.5Vdc~18.0Vdc | 600mA | 带软开关单线圈风扇驱动 | 规格书下载 | |
GH477 | ±25GS | TO-94 | 3.5Vdc~24.0Vdc | 260mA | 带智能保护单线圈风扇驱动 | 规格书下载 | |
GH479 | ±25GS | TO-94 | 2.5Vdc~18.0Vdc | 300mA | 单线圈风扇驱动 | 规格书下载 | |
GM1961 | / | SSOP-16 | 3.5Vdc~16.0Vdc | / | 单线全波PMW控制风扇驱动 | 规格书下载 |
请输入搜索关键字
确定