内置双传感头,分别感应磁场的变化,双路输出正交方波信号,实现对电机转速与方向的检测功能。
典型特征:工作温度范围广、灵敏度高、抗干扰能力强
典型应用:磁编码器、尾门电机、座椅电机
感应南北磁场的变化,通常南极(S)感应,输出低电平,直到北极(N)靠近,芯片输出状态翻转为高电平,如此往复。
典型特征:工作电压范围广、灵敏度高、抗干扰能力强
典型应用:直流无刷电机、汽车传感器、里程表
只感应单向磁场,通常南极(S)靠近时,输出低电平,当南极(S)离开时,芯片输出状态
翻转为高电平,北极(N)感应始终是输出高电平。
典型特征:工作温度范围广、灵敏度高、抗干扰能力强
典型应用:磁编码器、尾门电机、座椅电机
产品型号 | 磁开关点 | 封装形式 | 输出电流 | 工作电压范围 | 工作温度范围 | 典型应用 | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH1423 | ±40G | TO-94 | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 规格书下载 | |
GH1428 | ±20G | TO-94 | 25mA | 3.8Vdc~24.0Vdc | -40℃~125℃ | 规格书下载 | |
GH1881 | ±20G | TO-92S | 25mA | 3.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~125℃ | 规格书下载 | |
GH1120 | ±20G | SOT-23-3L/SOT-23 | 25mA | 3.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~125℃ | 规格书下载 | |
GH1122 | ±25G | TO-92S | 25mA | 3.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~125℃ | 规格书下载 | |
GH1121 | ±30G | SOT-23-3L | 25mA | 3.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~125℃ | 规格书下载 | |
GH141F | ±40G | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 规格书下载 | |
GH140A | ±40G | TO-92S | 40mA | 4.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~150℃ | 规格书下载 | |
Y3413 | ±45G | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 规格书下载 | |
Y3461 | ±45G | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~60.0Vdc | -40℃~150℃ | 规格书下载 | |
GH1511A | ±45G | SOT-89B | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 规格书下载 | |
GH1413 | ±60G | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 规格书下载 | |
GH3141 | ±65G | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~45.0Vdc | -40℃~150℃ | 规格书下载 | |
GH1187 | ±100G | TO-92S | 40mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~125℃ | 规格书下载 | |
GH1230 | +30/+20G | TO-92S/SOT-23-3L | 25mA | 3.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~125℃ | 规格书下载 |
请输入搜索关键字
确定